Потолок из гипса, армированного стекловолокном GRG
Сырье: гипсовый порошок + добавки + проволока из стекловолокна
Используемое оборудование: дозатор
Функция: Это должно соответствовать всему сырью в пропорциональном порядке во время
производственный процесс
Измельчение
Используемое оборудование: гидроразбиватель, накопительный бак, смеситель
Функция: обработка и смешивание хорошо подобранных ингредиентов с искусственными
методы и механические методы
Системная плата
Используемое оборудование: машина для изготовления пластин.
Функция: это сжатие продукта с помощью инструментов
Расформовка
Используемое оборудование: деформовочная машина
Функция: Отделите изделия для изготовления пластин от формы.Существует три способа укладки ряда продуктов.1. Ручное паллетирование.Более легкие предметы.
Паллетирование вилочным погрузчиком.Чаще используется на складе.
Паллетизация краном.Обычно используются производственные линии и тяжелые предметы.
Общий обзор высококристаллического гипса оборудование для производства потолков | |||
Нет. | Имя | Подробности | замечания |
1 | Суммарная мощность оборудование | 40кВт | |
2 | Размер оборудования | 70×1,6×2,1 (м) | Длина х ширина х высота |
3 | Размер формы | 680×680×20 (мм) | Цвет формы и внутренний диаметр настроены в соответствии с клиентом требования |
4 | Количество пресс-форм | 200 шт. | |
5 | Выход оборудования | 500-700 шт. | Производительность в час |
6 | Труд | 4-5 человек | |
7 | Требования к сайту | 80×4(м) | Длина х ширина |
8 | Бункер для хранения емкость | 60м³×2 | |
9 | Место хранения бункера | 200 м² | |
10 | Размер сушилки | 6×1×(2,1-1,9)(м) | Длина х ширина х высота |
11 | сушильная доска структурирована (дополнительные элементы) | Уголок, асбестовая плитка, усиленная колонна, резиновая прокладка, усиленная резиновая втулка колонны | 4 # толщина стенки угол железа-11 шт., асбестовая плитка-9 шт.;подушка резиновая-48м, колонна усиленная -504, усиленная резиновый рукав колонны -504 |
12 | Необходимое количество сушильных стеллажей (опционально) | 200 шт. | Необходимое количество сушильных стеллажей на одно оборудование и одну сушку Период |
13 | Требуемое место сушки доски (опционально) | 4500 ㎡ | Требуемое место доски Сушка (дополнительно) |
14 | Требуемое место доски Сушка (дополнительно) | 15-20 дней |



